Markets
Forex Markets
Major, minor and African currency crosses with AI analysis.
| Instrument | Last | Change | Signal | Confidence | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.13753 | -0.01% | SELL | 64 | LOW |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.33186 | +0.04% | SELL | 60 | LOW |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 163.791 | -0.03% | BUY | 77 | LOW |
| USD/KEA US Dollar / Kenyan Shilling | 129.53 | +0.79% | BUY | 59 | LOW |
| USD/ZAR US Dollar / South African Rand | 16.8248 | +0.05% | BUY | 89 | LOW |
| USD/NGN US Dollar / Nigerian Naira | 1,362.76 | -0.61% | SELL | 70 | LOW |
| USD/GHS US Dollar / Ghanaian Cedi | 11.6 | -0.16% | BUY | 69 | LOW |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.69818 | +0.21% | BUY | 82 | LOW |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.81839 | +0.19% | BUY | 87 | LOW |
Live Terminal